オーガニックグリーンケールジュースパウダー
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,DDP,DDU |
最小注文数: | 15 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,DDP,DDU |
最小注文数: | 15 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | Beijing,Shanghai,Guangzhou |
モデル: HFI-009
ブランド: ハーソンケア
原産地: 中国
販売単位 | : | Kilogram |
パッケージ型式 | : | 15kg/カートン |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ケールパウダーは、水を追加せずに新鮮なケールで作られており、高度なスプレー乾燥技術によって洗練されており、ケールの栄養と元の風味を効果的に保持しています。即座に溶解し、使いやすいです。
自然に純粋な:当社の製品は、高品質のケールから供給されており、自然で純粋な健康体験を確保するために添加物や人工成分を含んでいません。
栄養が豊富:天然の抗酸化物質、ビタミン、ケールのミネラルが豊富で、包括的な栄養サポートを提供します。
Test Items | Specification |
Appearance | Powder,Powder lossing |
Odor | Natural kale odor |
Color | green |
Reconstituability | No precipitation and layers are observed within 30 minutes |
Impurity | No visible impurity |
Net Weight kg/ctn | 15kg , Allow the shortage:≤ |
Partical size | 60mesh |
Water g/100g | ≤5.0 |
Ash g/100g | ≤5.0 |
Total Sugar(glucose) g/100g | ≤60 |
Solubility g/100g | ≥92 |
Colony-Forming Units CFU/g | n=5,c=2,m= 1000,M=50000 |
Coliform CFU/g | n=5,c=2,m= 10,M= 100 |
Molds CFU/g | ≤50 |
Yeast CFU/g | ≤20 |
ストレージ条件と承認を満たす場合、保証期間は18ヶ月です