天然トマト抽出物リコピン
$20-80 /Kilogram
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
最小注文数: | 20 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
最小注文数: | 20 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | guangzhou |
モデル: HFN-015
ブランド: ハーソンケア
原産地: 中国
の種類: 酸化防止剤, 着色剤
認証 : ISO22000, Kosher, Halal
販売単位 | : | Kilogram |
パッケージ型式 | : | 1kg/bag; 20kg/ドラム; 25kg/ドラム |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Lycopene Cryctalは、高品質のトマトから原材料として抽出され、精製された赤茶色の粉末です。
リコピンオイルは、リコピン結晶から作られた濃い赤の液体であり、均質で乳化したサフラワー種子油が生成されています。外観:赤茶色のクリスタルパウダー
アッセイ:80%、90%
外観:通常の赤茶色のパウダー
アッセイ:5%、10%、20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
外観:赤茶色のビードレット
アッセイ:5%、10%
外観:赤茶色のCWSパウダー
アッセイ:5%、10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
保管条件と承認の場合、貯蔵寿命は2年です