フィトステロールエステルパウダーCWS
$60≥20Kilogram
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery,FCA |
最小注文数: | 20 Kilogram |
輸送方法: | Ocean,Air,Express |
ポート: | Beijing ,Shanghai ,Guangzhou |
モデル: HFN-072
ブランド: ハーソンケア
原産地: 中国
の種類: 栄養強化剤
認証 : ISO22000, Kosher, Halal
販売単位 | : | Kilogram |
パッケージ型式 | : | 20kg/カートン |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
フィトステロールエステルパウダーCWS
Test Items | Specification |
Appearance | White to almost white or yellow free-flowing powder |
Loss on Drying | ≤5.0% |
Bulk Density | 0.30g/mL-0.55g/mL |
Particle Size | ≥90%through 40 mesh |
Total Fat | >50.0% |
Assay | |
Free Phytosterols | ≤3.0% |
Phytosterol Esters | ≥50.0% |
Phytosterol Esters and Free Phytosterols | ≥50.0% |
Total Phytosterols | ≥29.5% |
Lead (Pb) | ≤1ppm |
Arsenic(As) | ≤1ppm |
Cadmium(Cd) | ≤1ppm |
Mercury (Hg) | ≤0.1ppm |
Microbiological | |
Total Aerobic Microbial Count | ≤1000cfu/g |
Total Moulds and Yeasts Coun | ≤100cfu/g |
Enterobacterial | ≤10cfu/g |
Salmonellt | Negative/10g |
E.coli | Negative/10g |
Staphylococcus Aureus | Negative/10g |
Enterobacter Sakazakii | Negative/10g |